西宮市甲陽園目神山町 売土地
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町 | ||
---|---|---|---|
沿線・最寄駅 | 阪急甲陽線甲陽園駅 | ||
徒歩/バス(分) | 徒歩12分 |
||
価格(万円) | 6,500万円 |
||
土地面積(m2) | 543.32 |
建物面積(m2) | - |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | - |
地目 | 第1種低層住専 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 80% |
引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 南西側幅員4.9m公道に18m接する | ||
その他の法令 | 風致地区、甲陽園目神山景観地区 | ||
設備・条件 | 電気、ガス、上下水道 | ||
備考 |
この物件へのお問い合せをご希望の方は以下のフォームからお送り下さい。
(お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容は必ず入力してください。)