西宮市甲陽園目神山町 売土地
所在地 | 西宮市甲陽園目神山町 | ||
---|---|---|---|
沿線・最寄駅 | 阪急甲陽線甲陽園駅 | ||
徒歩/バス(分) | 徒歩17分 |
||
価格(万円) | 2,980万円 |
||
土地面積(m2) | 416 |
建物面積(m2) | - |
土地権利 | 所有権 |
建物構造 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | - |
地目 | 第1種低層 | 地目 | 山林 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
接道状況 | 東側5.0m | ||
その他の法令 | 第1種高度地区、宅地造成工事規制法、甲陽園目神山地区地区計画区域 | ||
設備・条件 | 電気、ガス、上下水道 | ||
備考 |
この物件へのお問い合せをご希望の方は以下のフォームからお送り下さい。
(お名前、メールアドレス、お問い合わせ内容は必ず入力してください。)